Serial Number | Part Number | Accessory Name | Accessory Name Russian |
NO. | Part No. | CH Name | EN / RU Name |
1 | Z5G.1.3.5 | Transmission | АКПП, шт |
2 | 4404093 | Bolt | Болт бокового зуба , шт |
3 | Z5G.8.1-2/9329619 | Intermediate gear bolts | Болт центрального зуба , шт |
4 | 9324873 | Rear axle shaft | Вал карданный заднего моста , шт |
5 | Z3G.4.2 | Rear axle shaft | Вал карданный заднего моста, шт |
6 | 9,322,646.00 | Front axle shaft | Вал карданный переднего моста , шт |
7 | Z3G.4.1 | Front axle shaft Original | Вал карданный переднего моста , шт ориг |
8 | 5001390/61200090043 | Generator | Генератор , шт |
9 | 6105QA-3701010A | Generator | Генератор , шт |
10 | BZZ1-400 | Hydraulic steering | Гидроусилитель , шт |
11 | BZZ3-125/5000158 | Hydraulic steering | Гидроусилитель , шт |
12 | 9332315/Z5GH.7.2.12, | Left steering cylinder | Гидроцилиндр поворота левый шт |
13 | 9332314/Z5GH.7.2.6 | Right steering cylinder | Гидроцилиндр поворота правый , шт |
14 | Z5G.7.1.24.1A | Lifting hydraulic cylinders Left | Гидроцилиндр подъема (левый) , шт |
15 | Z5G.7.1.3.1A | Lifting hydraulic cylinders Right | Гидроцилиндр подъема (правый) , шт |
16 | Z3G.9.2A | Right steering cylinder | Гидроцилиндр поворота правый |
17 | Z3G.9.1A | Left steering cylinder | Гидроцилиндр поворота левый |
18 | 9344792 | Brake Master Cylinder | Главный тормозной цилиндр (), шт |
19 | Z3G.10.3 | Lifting hydraulic cylinders Left Zl-30 | Гидроцилиндр подъема (левый) на Zl-30 |
20 | Z3G.10.2 | Lifting hydraulic cylinders Right Zl-30 | Гидроцилиндр подъема (правый) на Zl-30 |
21 | Z3G.10.1 | Bucket cylinder ZL-30 | Гидроцилиндр Наклона zl-30 |
22 | Z5G.7.1.1 | Bucket cylinder ZL-50 | Гидроцилиндр Наклона zl-50 |
23 | Z5G.8.1-1/9321675 | Lateral teeth | Зуб боковой , шт |
24 | ZL40A.11.1-18B/93004904 | Tooth | Зуб ковша , шт |
25 | DYQ/612600180142 | Solenoid valve | Клапан электромагнитный остановки двигателя , шт |
26 | | Solenoid valve | Клапан электромагнитный остановки двигателя , шт |
27 | YCX4.1 | Brake shoe | Колодка ручного тормаза , шт |
28 | ZL20-038103 | Brake shoe | Колодка ручного тормоза , шт |
29 | 72006560В | Brake shoe | Колодка тормозная , шт |
30 | 630-3509000 | Compressor | Компрессор , |
31 | 612600130043. | Compressor | Компрессор |
32 | T-160 | Cross shaft | Крестовина , шт |
33 | IS9670 | Grand Cross of the shaft | Крестовина большая, шт |
34 | 22010408 | Small cross shaft | Крестовина малая , шт |
35 | CB32/500018 | Pumps | Насос , шт |
36 | CB550/5000031 | Pumps | Насос , шт |
37 | CBG2100 | Pumps | Насос , шт |
38 | 61500060033/61260060131 | Pump | Насос водяной , шт |
39 | 630-1307010 | Pump | Насос водяной , шт |
40 | 5002532/CBJ3100 | Pumps | Насос гидравлики , шт |
41 | 5002029/CBG2080 | Pumps | Насос , шт |
42 | CBG120/151002113 | Transmission Pumps | Насос КПП , шт |
43 | 61567G3-1 | Pump | Насос топливоподкачивающий, шт |
44 | | Pump ZL-30 | Насос топливоподкачивающий zl-30 шт |
45 | WD615 | WD615 four matching | Поршневая группа WD615, шт |
46 | YC6108 | YC6108 four matching | Поршневая группа YC6108, шт |
47 | ZL50 | Cylinder head gasket ZL-50 Set | Прокладки ГБЦ ZL50 (Комплект), шт |
48 | ZLF25A1/5000241 | Splitter | Распределитель, шт |
49 | DF25B2 (30G) | Splitter ZL-30 | Распределитель на Zl-30 |
50 | | Boom hydraulic cylinder repair kit ZL-30 | Ремкомплект г.ц наклона стрелы ZL-30, шт |
51 | | Boom lift hydraulic cylinder repair kit ZL-30 | Ремкомплект г.ц подъема стрелы ZL-30, шт |
52 | | Boom lift hydraulic cylinder repair kit ZL-50 | Ремкомплект г.ц подъема стрелы Zl-50, шт |
53 | | Boom hydraulic cylinder repair kit ZL50G | Ремкомплект г.ц наклона стрелы ZL-50, шт |
54 | | Steering cylinder repair kit ZL50G | Ремкомплект рулевого цилиндра ZL-50, шт |
55 | YC6108 | Engine Gasket YC6108 | Ремкомплект двигателя YC6108 (Прокладки), шт |
56 | XK13-207-00187 | Transmission Gasket | Ремкомплект КПП (прокладки), шт |
57 | WD615 | Engine WD615, 47,69 Gasket | Ремкомплект на двигатель WD615.47.69 (Прокладки), шт |
58 | | Steering cylinder repair kit ZL-30 | Ремкомплект рулевого цилиндра ZL-30, шт |
59 | YC209-100125FL | Crankshaft rear oil seal (100х125) | Сальник коленвала задний (100х125), шт |
60 | YC209-065090FR | Crankshaft front oil seal (65х90) | Сальник коленвала передний (65х90), шт |
61 | GB9877.1-88 | Wheel Seal 140x170x15 | Сальник ступицы 140x170x15, шт |
62 | HG4-692-67 | Wheel Seal 150x180x16 | Сальник ступицы 150x180x16, шт |
63 | 615G00060016 | Starter | Стартер , шт |
64 | 630-3708010 | Starter | Стартер , шт |
65 | ZL50/ZL30 ZL40.12.4-3C/JB3616.1-84 | Brake plate | Супорт тормозной , шт |
66 | | Speed control device 195CM | Трос управления 195см, шт |
67 | ZL-30/ZL-50 | Front left headlight | Фара передняя левая , шт |
68 | ZL-30/ZL-50 | Front right headlight | Фара передняя правая шт |
69 | WD134-1 | Working lights | Фара верхняя рабочая |
70 | 6135Q | Air Filters | Фильтр воздушный (К-т) , шт |
71 | YC6105/K2036 | Air Filters | Фильтр воздушный (К-т) , шт |
72 | B7604-1105200 | Crude core | Фильтр топливный (Грубой очистки) YC6108, шт |
73 | 231-1105020-937 | Fine filter | Фильтр Топливны (Тонкой очистки) YC6108 |
74 | WU-25 * 100-J | Filter Zl-50 | Фильтр топлива в баке (Обратка), шт Zl-50 |
75 | ZL40.1.3.3A | Filter Zl-30 | Фильтр топлива в баке (Обратка), шт Zl-30 |
76 | ZL40 (X) .1.3.5 A | Cover ZL-30-50 | Крышка Бака (ZL-30-50) |
77 | 30D-11-12 | Flange | Флянец ГТР |
78 | Z3.4.3-1 | Flange | Флянец |
79 | ZL50E.3.3-1 | Flange | Флянец |
80 | ZG5.1.2-02 | Flange | Флянец |
81 | ZL40E.4.-10 | Flange | Флянец |
82 | 75202150 | Zl-50 Front axle assembly of the main reduction | Редуктор переднего моста (В сборе) Zl-50 |
83 | 75202150 | Zl-50 Rear axle assembly reduction | Редуктор заднего моста (В сборе) Zl-50 |
84 | 4.Z3.2.00 | Zl-30 Front axle assembly of the main reduction | Редуктор переднего моста (В сборе) 4.Z3.2.00 |
85 | 4.Z3.2.00 | Zl-30 Rear axle assembly reduction | Редуктор заднего моста (В сборе) 4.Z3.2.00 |
86 | XHB-2L2 | Zl-30/ZL-50 Taillight | Фары задние |
87 | XF-B6 | Zl-50 Valve | Клапан |
88 | Z5G.12.2 | Zl-50 About Achilles Heel | Двери капота (ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ) |
89 | 526G.12.2A | Zl-50 Lifting mechanism | Механизм подъема капота |
90 | 61000070005 | Fuel Filter | Fuel Filter |
91 | GX0818 | Fuel-cleaner Original | Фильтр маслянный ориг |
92 | | Coarse filter WD615 | Фильтр топливный (Грубой очистки) WD615, шт |
93 | 614080739 + 614080740 (WD 615 thin) | Fine filter | Фильтр Топливный (Тонкой очистки) WD615 |
94 | WL-100x100-J | Filter In 100x100 | Фильтр трансмиссии 100x100 insede, шт |
95 | WL-100x100 | Filter Outside 100x100 | Фильтр трансмиссии 100x100 outside, шт |
96 | 330-1112000 | Injector | Форсунка , шт |
97 | WU-630x100F-J | Filter | Элемент гидр.фильтра, шт |
98 | L50E.7.3.4 LW560F.7.1.13.2/9314932 | Filter | Элемент гидр.фильтра Z, шт |
99 | XGXL2-800x10 | Filter | Элемент гидр.фильтра вход , шт |
100 | XGHL4-560x10 | Filter XGHL4-560x10 | Элемент гидр.фильтра выход XGHL4-560x10, шт |
101 | ZL40A.3.200A | Filter | Элемент фильтра трансмиссии , шт |
102 | Z5G.8.7/9321715 | Take off | палец |
103 | Z5G.8-6A/9321673 | Bush | Втулка |
104 | Z5G.8.6/9321713 | Take off | Палец |
105 | Z5G.8.5/9321711 | Take off | палец |
106 | Z5G.8-2 | Bush | Втулка |
107 | Z5G.8-1/9321668 | Bush | Втулка |
108 | ZL50E.8.7/9303856 | Take off | Палец |
109 | Z5G.8-3 | Bush | Втулка |
110 | Z5G.6.21 | Take off | Палец |
111 | Z5G.6.4 | Take off | Палец |
112 | Z5G.6.3 | Take off | Палец |
113 | Z5H.6.5 | Take off | ПАЛЕЦ РУЛЕВЫХ ЦИЛИНДРОВ |
114 | ZL50E.6.10/9302309 | Take off | Палец |
115 | Z5G.6.13/9322586 | Take off | Палец |
116 | 85Z.7.10 | Take off | Палец |
117 | Z5G.7.1.1-5 | Bush | Втулка |
118 | GB304.5-81 | Bush GE80ES | Втулка GE80ES |
119 | ZL50E.7.1.3-7 | Bush | Втулка |
120 | Z3.8.9 | Take off | Палец |
121 | Z3G.8.10 | Take off | Палец |
122 | Z3.8.4 | Take off | Палец |
123 | Z3G.8.8 | Take off | Палец |
124 | Z3G.8.4 | Pin On | Палец ПОЛУРАМЫ ВЕРХНИЙ |
125 | Z3G.8.5 | Pin Next | Палец ПОЛУРАМЫ НИЖНИЙ |
126 | GB304.5-81 | Bearing GE60ES | Подшипник GE60ES |
127 | GB1235-76 | Ring 80Х5.7 | КОЛЬЦО 80Х5.7 |
128 | GB1235-76 | Ring 70Х5.7 | КОЛЬЦО 70Х5.7 |
129 | GB304.5-81 | Bearing GE40ES | Подшипник GE40ES |
130 | GB893.1-86 | Ring | КОЛЬЦО |
131 | Z3.11.4 | Take off 85Х293 | ПАЛЕЦ 85Х293 |
132 | Z3.11-2 | Bush | ВТУЛКА |
133 | Z3.11.5 | Take off | Палец |
134 | Z3.11.6 | Take off | Палец |
135 | Z3G.11.5 | Take off | Палец |
136 | Z3G.11-2 | Ring | КОЛЬЦО |
137 | Z3G.11-1 | Bush | ВТУЛКА |
138 | GB9877.1-88 | Seal B60X80X12 | B60X80X12 САЛЬНИК |
139 | 75201916 | Differential assembly ZL30 | Дифференциал в сб. ZL30 (75201916) |
140 | 82000402 | Spiral bevel | Гипоидная пара (82000402) |
141 | 82000302 | Spiral bevel | Гипоидная пара (82000302) |
142 | 72006561/72006560B | Brake disc | Диск тормозной (72006561/72006560B) |
143 | SH380A-3511010 | Air Valve | SH380A-3511010 воздушный клапан |
144 | 500305/YJ315X | Movement assembly ZL30 | внутренность Конвертора в сборе |
145 | Z3.6.00 | Gearbox assembly | АКПП в сборе (Z3.6.00) |
146 | Z3.11.1-1/9301653 | | Коронка + адаптер ZL30 (Z3.11.1-1/9301653) |
147 | 630-1306010 | Thermostat | Термостат (630-1306010) |
148 | 615G00060016 | Thermostat | Термостат |
149 | 6105Q-1307042/630-1307042A | Alternator belt | Ремень генератора (6105Q-1307042/630-1307042A) |
150 | Z3.3-11 | Steering pump flange ZL-30 | Фланец насоса ГУР ZL30 (Z3.3-11) |
151 | Z5G.SOK1079 | Movement assembly, not in shell ZL-50 | Конвертер (Без корпуса) Z5G.SOK1079 |
152 | 5000242 | Distribution valve | Гидрораспределитель (5000242) |
153 | 1011564 | Pilot valve assembly | Джойстик в сборе |
154 | ZL50G (YCX-4) | Brake drum ZL-50 | Барабан тормозной ручника ZL50G (YCX-4) |
155 | ZL 40.3.2-2/SFM 360-100 | Filter New type | ZL 40.3.2-2/SFM 360-100 Фильтр трансмиссии ZL50 (Нов.) |
156 | 61560080178 | Injector | Форсунка (61560080178) |
157 | КПП XK13-207-00187 | Transmission Gasket | Комплект прокладок КПП XK13-207-00187 |
158 | (612600081156) | High-pressure pump | ТНВД (612600081156) |
159 | B7615-1002000 | Cylinder block assembly | Блок цилиндров в сборе B7615-1002000 |
160 | 630-1005020E | Crankshaft | Вал коленчатый 630-1005020E |
161 | 630-1006015A | Camshaft | Вал распределительный 630-1006015A |
162 | ZL30/1640H-1005040 | Flywheel ring gear assembly | Венец маховика в сборе ZL30/1640H-1005040 |
163 | 330-1003015B | Cylinder head assembly | Головка цилиндров в сборе |
164 | 338-1003021 | Cylinder head cover | Крышка головки блока |
165 | z5g.1.1.7a-1 | Cables Zl-50 | Тросик газа Zl-50 |
166 | Z3 (YC) .1-5 | Cables Zl-30 | Тросик газа Zl-30 |
167 | Z3g.12.3 | Cables Zl-30 | Тросик ручника Zl-30 |
168 | Z3.10-4 | Steering pump flange | Фланец насоса ГУР Z3.10-4 |
169 | WD615.220 | Engine block WD615.220 | Блок двигателя WD615.220 |
170 | 612600060121 | Fan | Вентилятор 612600060121 |
171 | YG901Е3 | Sensor | Датчик YG901Е3 |
172 | YG901Е4 | Oil pressure sensor | Датчик давления масла YG901Е4 |
173 | 61500020071 | Crankshaft | Вал коленчатый 61500020071 |
174 | 612600020208 | Flywheel ring gear | Венец маховика 612600020208 |
175 | DLLA 150P011 | Injector nozzle WD615.220 DLLA | Распылитель форсунки WD615.220 DLLA 150P011 |
176 | ZL50G | Starter relay ZL50G | Реле стартера ZL50G |
177 | 90003074487 | After the seal wd615 | Сальник к / вала задний wd615 |
178 | 61500010037 | Front oil seal wd615 | Сальник к / вала передний wd615 |
179 | 612600040114 | Engine valve seals | Сальник клапанов на двиг. 612600040114 |
180 | 61560113223 | Turbocharger engine WD615.220 (Information on the turbocharger must be a 61561110223 / j90s-2 / En19533/200801/1456) | Турбина двигателя WD615.220 |
181 | 81500050070 | Valve push rod WD615 .220/375 mm | Штанга толкателя WD615 .220/375 mm |
182 | 330-1007000 | Valve push rod ZL-30 | Штанга толкателя ZL-30 |
183 | ZL40A.30-17 | Axis | Вал ZL40A.30-17 |
184 | ZL40A.30.3-10 | Axis | Вал ZL40A.30.3-10 |
185 | КПП ZL40A.30-9 | Gearbox shaft | Вал насоса КПП ZL40A.30-9 |
186 | ZL40A.30.5.-40A | Inner cam | Внутренний кольцевой кулачек ZL40A.30.5.-40A |
187 | ZL40.6.14 | Reverse a file active tablets | Диск фрикционный ZL40.6.14 |
188 | ZL40.6.48 | Friction plate | Диск фрикционный ZL40.6.48 |
189 | ZL40A.30.1-10 | Two speed driven sheet | Диск фрикционный ZL40A.30.1-10 |
190 | ZL40A.30.1-1A | The second speed drive sheet | Диск фрикционный ZL40A.30.1-1A |
191 | ZL40A.30.3-1 5 | Axis | Ось ZL40A.30.3-1 5 |
192 | ZL40A.30.3-9 | Washer | Уплотнение ZL40A.30.3-9 |
193 | ZL40.6.13-1A | Outer sealing ring | Уплотнение внешнее ZL40.6.13-1A |
194 | ZL40.6.8-3A | Inner seal ring | Уплотнение внутреннее ZL40.6.8-3A |
195 | | Gearbox gasket | Уплотнения КПП |
196 | 402222 | Flange | Флянец 402222 |
197 | ZL40A.30.5.-38A-F 15X32 | The sun wheel 15X32 | Цилиндрический ролик ZL40A.30.5.-38A-F 15X32 |
198 | 402220 | Gear | Шестерня 402220 |
199 | ZL40.6-45 | Gear | Шестерня ZL40.6-45 |
200 | ZL40A.30.5-18 | Gear | Шестерня ZL40A.30.5-18 |
201 | ZL 40A.30.5-37A | Key | Шпонка ZL 40A.30.5-37A |
202 | ZL40.6-15 | Planetary shaft | Штифт ZL40.6-15 |
203 | ZL40.6-16 | Planetary shaft | Штифт ZL40.6-16 |
204 | 8PK1350ES | Fan belt | Ремень вентилятора 8PK1350ES |
205 | 8PK925ES | Alternator belt | Ремень генератора 8PK925ES |
206 | 8PK800ES | Compressor Belt | Ремень кондиционера 8PK800ES |
207 | ZL50/zl50 e.9.12 | Cables 160cm | Тросик ZL50/zl50 e.9.12/160 см. |
208 | ZL30/50 5004502 / 553839 | Tachometer ZL-30/ZL-50 | Тахометр ZL30/50 5004502 / 553839 |
209 | 75102007 | Main reduction flange | Фланец редуктора 75102007 |
210 | ZL40.13.1-3 | Flange | Фланец ZL40.13.1-3 |
211 | ZL40.2-9/80240003 | Rim bolts | Шпилька колесная ZL40.2-9/80240003 |
212 | (330-1111000В) | High-pressure pump | ТНВД (330-1111000В) |
213 | Zl-30 | Heater motors | мотор печки (Обогрев кабины) |
214 | zl-50 | Heater motors | мотор печки (Обогрев кабины) |
215 | Z5G.7.1.1 1 | Pipe | Трубка гидравлическая |
216 | Z5GH.7.1.9 | Pipe | Трубка гидравлическая |
217 | 08086-10000/5001292 | Ignition Switch | Замок зажигания |
218 | 9302383 | Brake cylinder ZL30/50 | Цилиндр тормозной главный ручного тормоза ZL30/50 |
219 | 500139 | Power switch | Выключатель массы |
220 | Z5G.8-5 | Ring | кольцо |
221 | ZL40.12.4-9 | Piston ZL-50 | поршень на суппорт ZL-50 |
222 | 77500938a | Figure 7 ring gear assembly zl-30 | Солнечно-зубчатое колесо |
223 | 77500938 | Figure 7 ring gear assembly Zl-50 | Солнечно-зубчатое колесо |
224 | Z3.6.2 | Reverse gear shaft assembly ZL-30 | вал заднего хода в сборе |
225 | Z3.6.1 | Input shaft assembly ZL-30 | первичный вал в сборе |
226 | Z3.6.3 | Countershaft assembly ZL-30 | промежут.вал в сборе |
227 | XM60 | Afterburner air pump ZL-30 | Пневмопривод |
228 | ZL-30 | Radiating pipe ZL-30 YC6108 JSG-2 | патрубок охлаждение ZL-30 |
229 | ZL-30 | Radiating pipe ZL-30 YC6108 | патрубок охлаждение ZL-30 |
230 | 612600160003 | Radiating pipe ZL-50 Wd 615 | патрубок охлаждение ZL-50 |
231 | 612600160002 | Radiating pipe ZL-50 Wd 615 | патрубок охлаждение ZL-50 |
232 | Z5G.7.2.12 | Pipe | Трубка гидравлическая |
233 | Z5G.7.1.23 | Pipe | Трубка гидравлическая |
234 | Z5G.8.3 | Rod zl50 | Планка ковша (Шарнир) |
235 | Z3G.11.4 | Rod zl30 | Планка ковша (Шарнир) |
236 | DJS2-UX/UU | Pilot valve Zl-50 | клапан пилотный Zl-50 |
237 | Z5G.9.1 | Brake pedal | педаль тормоза |
238 | Z5G.1.1.8 | Tank ZL-50 | Радиатор ZL-50 |
239 | NBS502 | Doorknob lock Zl-30 + | Ручка + замок двери Zl-30 |
240 | 80020001 | Axis ZL-30 | Ось ZL-30 |
241 | 79000131B | Axis ZL-50 | Ось ZL-50 |
242 | ZD2312 | Wiper (No. wipers + wiper line, customers can wipers) | дворник |
243 | 79001524 | The sun wheel ZL-50 Figure 25 | Шестерня солнечная центральная бортового редуктора номер 25 в фото |
244 | 77001142 | Planetary gear ZL-50 Figure 15 | саттлит бортового редуктора номер 15 в фото |
245 | 83020501 | Planetary gear ZL-30 Figure 12 | саттелит бортового редуктора номер 12 в фото |
246 | 79001524A | The sun wheel ZL-30 Figure 25 | Шестерня солнечная центральная бортового редуктора номер 25 в фото |
247 | 1640H-1201000 ZL-30 | Muffler assembly Original | Глушитель в сборе |
248 | 612600112231. | Muffler assembly | Глушитель в сборе |
249 | 330-1111040-179 | Couplings | Муфта опережения зажигания |
250 | Zl40A.30.1-2A | Axis | Вал |
251 | Z3G.4.3 | Intermediate shaft Original | Вал Карданный промежуточный оригинал |
252 | Z3G.11.2 | Pitman arm Original | Pitman Arm оригинал |
253 | z3.6.6 | Transmission control Original | Trasmission control оригинал |
254 | 403700 | Transmission control Original | Trasmission control оригинал |
255 | | Brake (brake pedal of the brake pedal as shown) ZL-30 ZL-50 | клапан тормозной |
256 | B3000-1003011B | Cylinder head gasket YC6108 | Прокладка ГЦБ |
257 | 12PSDW-A | High pressure pump test bench 15 kilowatts | стенд для проверки ТНВД 15кВт |
258 | 17.5-25 20PR - L-GUARD | Bias OTR tire | колесо |
259 | 23.5-25 24PR - L-GUARD | Bias OTR tire | колесо |
没有评论:
发表评论