Name | Net Weight, kg |
KMP.6127/SETENGINED155 Porshnekomplekt (D155A, D355C) | 20 |
KMP.6128 Porshnekomplekt (D355A) | 19.9 |
6127-31-2140 Piston (D155A, D355C) | 4.85 |
6128-31-2140 Piston (D355A) | 4.85 |
6127-31-2410 Piston pin | 2.25 |
6128-31-2070 set of piston rings | 0.2 |
6128-21-2222 Cylinder | 13.05 |
6127-21-2252 Seal Oblong | 0.03 |
6127-21-2221 O-Ring Central | 0.02 |
6127-21-2241 O-ring, lower | 0.02 |
6127-21-3510 Gasket front | 0.23 |
6128-21-4230 Gasket rear | 0.55 |
6127-31-3042 liner connecting rod assembly | 0.69 |
6127-36-3042 liner connecting rod assembly 1.00 | 0.68 |
6127-37-3042 liner connecting rod assembly 0.75 | 0.59 |
6127-38-3042 liner connecting rod assembly 0.50 | 0.6 |
6127-39-3042 liner connecting rod assembly 0.25 | 0.65 |
6127-21-8002 main metal assembly | 4.45 |
6127-21-8051 Thrust Ball Bearings | 0.21 |
6127-21-8071 main metal | 4.9 |
6127-26-8071 main metal 1.00 | 5.3 |
6127-27-8071 main metal 0.75 | 5.15 |
6127-28-8071 main metal 0.50 | 5.05 |
6127-29-8071 main metal 0.25 | 4.85 |
6127-21-5851 Gasket | 0.55 |
6128-K2-9901 Set cylinder gaskets | 4.75 |
6128-K6-2203 Water Pump Repair Kit | 0.26 |
6127-31-3101 connecting rod assembly | 9.24 |
6127-31-3131 rod bushing | 0.15 |
6127-21-1490 Bushing cam | 0.09 |
Intake valve 6127-41-4113 | 0.33 |
6127-41-4214 Valve exhaust | 0.33 |
6127-41-4410 Spring | 0.12 |
6127-11-1335 Valve seat Intake | 0.06 |
6127-11-1325 Valve seat Exhaust | 0.06 |
6127-11-1341 guide bush | 0.1 |
6127-41-4522 Checa valve | 0.01 |
6127-11-3133 Spray | 0.06 |
6127-11-5810 Gasket | 0.03 |
6127-11-8812 Gasket | 0.04 |
6127-11-1087 head gasket | 1.25 |
6127-41-3113 rod pusher | 0.22 |
6128-K1-9901 Set of head gaskets | 6.2 |
6502-12-1631 Thrust Bearing | 0.31 |
6502-12-4405 Rotop in sbope | 2.4 |
6502-12-9005 turbocharger assembly (D355A) | 32.85 |
6502-13-2003 turbocharger assembly (D355C) | 30.1 |
6502-14-1300 Rem.komplekt | 0.05 |
6502-14-1620 Metal floating | 0.2 |
6127-31-1114/6127-31-1012 Crankshaft | 256 |
6127-31-1190 Sleeve crankshaft | 0.5 |
195-32-02005E/195-32-02008 Caterpillar assembly (dry) (D355A) | 3270 |
195-32-02709/195-32-02760 Caterpillar assembly (lubricated) | 3241 |
195-32-00104 track link assembly (chain) | 1515 |
195-32-11127 tread left | 12.6 |
195-32-11137 track link right | 12.6 |
195-32-22151 pin head | 6.4 |
195-32-22170 Sleeve Home | 5.72 |
195-32-22140 bushing | 6.28 |
195-32-11452/195-32-41112 Shoe (610 mm) (D355A) | 42.3 |
196-32-12110/196-32-12111 Shoe (960 mm) (D355C), Leo | 70.67 |
195-32-11210 shoe bolt | 0.59 |
195-32-11221 shoe nut | 0.23 |
195-30-00106E Roller supports | 72.5 |
195-30-00335E-breasted Roller | 176 |
195-30-00345E Roller dvuhbortny | 187 |
195-27-12467E/KM341 Segment (9 pcs.) | 153 |
195-27-12632 bolt segment | 0.6 |
01803-02430/195-27-12641 nut segment | 0.15 |
195-30-00283 idler assembly | 620 |
170-27-00024/170-27-00025 floating seal | 3.7 |
180-27-00024 floating seal | 1 |
600-821-9440 paralleling AC (24V, 50A) | 10.17 |
600-813-4810/600-813-4812 Staptep main engine | 24.45 |
195-06-22122 water temperature gauge | 0.29 |
195-06-23110/195-06-23110E water temperature indicator | 0.3 |
195-06-23120/195-06-23120E oil temperature indicator | 0.25 |
195-06-23130 Index | 0.22 |
195-06-23140 Ampepmetp | 0.2 |
195-06-23150 Index | 0.25 |
195-06-23170/08652-10000 pointer in levels of fuel | 0.25 |
07438-72902 Pump tpansmissii (D355A) | 23.85 |
07434-72801/07434-72902 pump transmission (D355C) | 14.6 |
07442-71802 pump mechanism Racing | 25.37 |
07448-66500 Pump gidpavliki | 60 |
6128-52-1013/6128-52-1014 Lubricant pump in sbope | 22.35 |
Bilge pump 175-13-23500 GAD | 1.8 |
6128-71-1033/6128-71-1055 Fuel pump assembly | 35.2 |
176-76-66200 pump winch | 38.95 |
DK105217-1270 booster pump | 1.75 |
DK134130-8420/DK134130-8820 plunger pair | 0.6 |
08684-00448 Hourmeter | 0.65 |
6128-51-9510 Oil pipe assembly | 0.2 |
6127-51-7112 oil tube | 0.11 |
6127-51-7121 oil tube | 0.11 |
6127-51-7232 oil tube | 0.11 |
6127-51-7142 oil tube | 0.11 |
6127-21-5303 Oil assembly Probe | 0.12 |
6127-61-1331/6127-61-1332 impeller | 1.88 |
04122-32564 main belt (set) | 1.75 |
600-736-9390 belt paralleling (set) | 0.2 |
crown | |
01643-32780 washer Blade | 0.1 |
02290-11625/U12697 locking blade | 0.18 |
195-71-11452/U12698 Bolt Blade | 0.43 |
195-71-11173 pezhuschy left margin of the | 70 |
195-71-11183 pezhuschy margin of the right-hand side | 70 |
195-71-11654 margin of the pezhuschy s.pedney | 84 |
195-78-21320 Protector | 16.5 |
195-78-21331 crown | 17.1 |
Filters | |
144-60-11160 Filter winch | 0.9 |
175-49-11580 transmission filter | 0.7 |
Hydraulic filter 07063-01142 | 1.85 |
600-211-1231 Diesel Oil Filter | 1.4 |
600-311-8293 Fuel Filter | 0.75 |
6127-81-7412 element filtr.vnutrenny | 2.1 |
6128-81-7320 element filtr.naruzhny | 6 |
6631-54-5050 Filter Bypass | 4.08 |
Chengzi Chen (sales manager)
Mobile Phone:86 18854933970
Skype:orange1896
QQ:1342068502 ICQ:634852474
Mail.Ru Agent:orange1896@mail.ru

Skype:orange1896
QQ:1342068502 ICQ:634852474
Mail.Ru Agent:orange1896@mail.ru
Yahoo Messenger: chenchengzi@yahoo.cn
Address:Construction Machinery Market 36,Hedong District,Linyi City,Shandong Province,China
没有评论:
发表评论