Name | Net weight kg. |
1Q1964/9W9991 wheel sending | 436.5 |
1995537 Caterpillar assembly | 3230 |
6T5247 Seal | 0.01 |
8E6619 washer | 0.27 |
9W6651/7T0159 Seal | 0.31 |
9X7547 seal on the pump hydraulics | 0.09 |
7T2778 Axis | 22 |
9P6912 Finger central beam | 21.32 |
7T5420 Rocker | 15.84 |
960296/946115 Bushing | 11.56 |
8E2819 Seal | 0.15 |
9X4586 Seal | 1.13 |
7T8004 Circlip | 0.09 |
5L4751 Ring | 0.05 |
Bearing 1174013 | 2.39 |
1273422 Seal | 0.32 |
7T4865 Finger | 7.39 |
1174015 Sleeve | 0.79 |
6P8369 Seal | 0.86 |
967127 Seal | 6.8 |
1117746 Hose | 2.93 |
1311651 Roller Cover | 2.06 |
6T1140 cover bolts rink | 0.32 |
8N8753/6V0513 Starter | 34.66 |
1142401 Generator | 11.54 |
8E4539 cutting edge right | 78.93 |
8E4540 cutting edge left | 85.28 |
9W3927/1122471 Cutting Edge | 84.82 |
Cutting edge 9W7043 | 211.5 |
4J9058 Bolt | 0.36 |
5P8250 Nut | 0.05 |
Bearing 1168052 | 7.19 |
8E4814 Sleeve | 0.55 |
7J1335 Gland - 139.8mm. | 1.23 |
7J1336 seal-114.4mm. | 0.64 |
9T4685 Gasket 12 mm. | 0.21 |
4T5945 Seal | 0.01 |
9U8046 hose | 6.3 |
4J0520 sealing ring | 0.01 |
1580248 Optics | 0.36 |
1580252 Seal Optics | 0.23 |
1580251/1888849 Hose | 0.05 |
3P8845 Sleeve | 8.1 |
4D4508 Seal | 0.05 |
8T0208 Seal | 2.31 |
1249318 Hose | 5.81 |
1276001/1276601 Hose | 5.81 |
4J0527 sealing ring | 0.01 |
1114919/2H3843 Seal Gearbox | 0.06 |
6N6657 alternator belt | 0.27 |
8M0456 Fuse 20A | 0.05 |
9G8631 cable transmission | 0.65 |
9G8630 cable transmission | 0.63 |
9G2310 seal on the pump drive transmission | 0.64 |
8C3075 seal on the pump drive transmission | 0.09 |
7M2275 blade lift cylinder seal | 0.04 |
8C5218 Ring | 0.09 |
8C9161 Seal | 0.01 |
9X7412 Seal | 0.05 |
8C9126 Seal | 0.01 |
1213388 Pump transmission | 53.28 |
1291609 Seal pump transmission | 0 |
8M4992 Gasket | 0.01 |
8C3077 Seal | 0.01 |
1419497 Seal | 0.01 |
9W9970 hose | 2.11 |
1117745 Hose | 3.38 |
4J5267 Seal-24.99mm | 0.01 |
3G9598 Sleeve | 0.68 |
4T7534 Finger | 8.85 |
Washer pump 7T8891 | 0.14 |
8E8293 washer | 0.05 |
6V3406 hose | 0 |
8E7108 hose | 6.53 |
1Q2608 glass package left | 17.33 |
7T5416 front carriage | 229.95 |
7T5418 carriage back | 242.17 |
4J7376 Seal | 0.14 |
8N1793/8T1793 Seal | 0.14 |
3G3747 Seal | 0.05 |
8T8382 Seal | 0.01 |
8C5219 Seal | 0.11 |
9X7405 Seal | 0.02 |
8C9127 Seal | 0.01 |
8T3329 Seal | 0.05 |
1262850 Cardan assembly | 0 |
3E4880 clutch | 1.25 |
2292968 KIT SEAL Repair Kit Cylinder Blade | 0.81 |
1741494 Motor | 2.43 |
9U9067 Torque | 282.65 |
2S5925 needle valve tensioning mechanism | 0.08 |
1236449Signal reverse | 1.59 |
4F2129 bearing clutch | 1.72 |
8S3517 Bearing clutch | 1 |
6T0248 seals on clutch | 0.01 |
6T0252 seals on clutch | 0.01 |
6T0257 seals on clutch | 0.01 |
6T0237 seals on clutch | 19.5 |
6P5317 seals on clutch | 0.05 |
9H3360 seals on clutch | 0.05 |
8M4389 seals on clutch | 0.01 |
2M9780 seals on clutch | 0.01 |
4F7389 seals on clutch | 0.01 |
9H0223 seal on the valve control couplings turn | 0.01 |
7T4135 sleeve bearing axis | 5.77 |
7T4134 bushing axis in the cart | 2.09 |
7G9709 bushing axis in the cart | 1.81 |
9M5894 seal | 0.02 |
7T4130 guide key | 14.17 |
8T1924 9X-4588 rod seal the front section of the cart | 1.39 |
7G1952 Hob front section of the cart | 1.95 |
7T8006 Circlip | 0.39 |
8P9382 278-0237 Finger equalizer bar | 27.21 |
9G2398 gland equalizer bar | 1.5 |
8P9142 seal equalizer bar | 1.27 |
3T4214 pin ball joint | 11.11 |
7J3296 Retaining Ring ball joint | 0.05 |
7G2704 Rubber cushion equalizer bar | 6.35 |
7G2704 Rubber cushion equalizer bar | 6.35 |
8T1981 seal tensioner web crawler | 0.14 |
2S5925 190-8609 pumped valve | 0.07 |
7T9309 Cartridge finger carriage rollers | 7.28 |
673 161 * | Retaining ring |
7T5959 rubber cushion metal trolley rollers | 7.17 |
7T0955 128-9693 Axle guide wheel | 37.57 |
9W4194 sleeve guide wheel | 1.47 |
9G7544 naprvlyayuschegosya Wheel Covers | 7.94 |
9W7233 7T-0157 Duo Cone guide wheel | 0.37 |
6T5246 stabilizer seal | 0.01 |
6Y0891 bandage roller sleeves with single-breasted | 100.68 |
6Y0892 bandage roller sleeves with double-breasted | 107.48 |
9W4486 cover attachment to the axis of the roller carriage carts | 5.19 |
9W4488 bolt rink | 1.38 |
4K0684 washer on the bolt roller | 0.06 |
9W5186 222-7001 Seals tracked finger paintings | 0.03 |
7T0998 bolt connecting link of a track | 1.09 |
7T0999 bolt connecting link of a track | 0.93 |
8P6998 251-9905 Bushes central finger equalizer bar | 0.73 |
9W8941 Hose Lift ripper | 3.97 |
7T3912 hose lowering ripper | 3.95 |
7T3916 hose lowering ripper | 3.95 |
7T3914 4Z-9333 Hose Lift ripper | 0.05 |
7T3915 hose rack skew ripper | 2.04 |
7T3913 hose rack skew ripper | 3.11 |
9W7141 hoses from the distributor to the SPOOL control ripper | 6.1 |
9W7140 hoses from the distributor to the SPOOL control ripper | 5.28 |
9W7138 184-4457 hoses from the distributor to the SPOOL control ripper | 1.13 |
9W3219 Hoses skew blade | 1.84 |
9W2896 Hoses skew blade | 5.16 |
6Y6042 Hoses skew blade | 1.28 |
7J2087 blade tilt cylinder seals | 0.18 |
4T4143 blade tilt cylinder seals | 0.18 |
8C9129 blade tilt cylinder seals | 0.02 |
5J8400 blade tilt cylinder seals | 0.01 |
8C5220 225-3287 blade tilt cylinder seals | 0.11 |
1U3174 blade tilt cylinder seals | 0.02 |
1U3174 blade tilt cylinder seals | 0.02 |
8T6747 blade tilt cylinder seals | 0.07 |
4J7376 Seals cylinder skew rack ripper | 0.14 |
5J5559 Seals cylinder skew rack ripper | 0.11 |
1J2176 Seals cylinder skew rack ripper | 0.01 |
2J0744 Seals cylinder skew rack ripper | 0 |
8T8389 225-3285 Seals cylinder skew rack ripper | 0.1 |
5J8325 167-2320 Seals cylinder skew rack ripper | 0.01 |
8C9121 Seals cylinder skew rack ripper | 0.01 |
7J2087 pullback cylinder seals ripper | 0.18 |
5J7019 4T-4143 seals lift cylinder ripper | 0.18 |
8F6230 seals lift cylinder ripper | 0.01 |
3J8466 seals lift cylinder ripper | 0 |
8T6744 seals lift cylinder ripper | 0.07 |
6J4169 225-3285 seals lift cylinder ripper | 0.1 |
5J8325 167-2320 seals lift cylinder ripper | 0.01 |
6J7167 167-2209 seals lift cylinder ripper | 0.01 |
5J3326 blade lift cylinder seals | 0.09 |
5J4990 blade lift cylinder seals | 0.07 |
8F8733 blade lift cylinder seals | 0.05 |
4J9223 blade lift cylinder seals | 0 |
8T6746 blade lift cylinder seals | 0.07 |
8C5219 225-3286 blade lift cylinder seals | 0.1 |
5J8350 167-2324 blade lift cylinder seals | 0.01 |
8C9127 blade lift cylinder seals | 0.01 |
6V1949 seal spool pilot | 0 |
9P3697 Boot | 0.02 |
9W6197 8E-4199 Knife scoring left | 78.91 |
9W6196 8E-4198 Knife scoring right | 77.1 |
9W6608 knife extreme | 95.98 |
5P8823 Bolts for knives | 0.75 |
4K0684 Nuts | 0.06 |
3K9770 Washers | 0.24 |
9J6070 ball to fist blade | 12.02 |
9J6071 puck on his fist blade | 1.68 |
S1592 blade bolt on his fist | |
9G8697 motor on the stove | 1.86 |
7G0819 tap water on the stove | 0.36 |
6W8502 base operator's seat | 29.93 |
8F9866 Grease gun | 1.49 |
8H8581 Probe | 0.09 |
5F4764 montazhku | 0.45 |
9S1738 6V-7934 Screwdriver, Phillips | 0.09 |
5S9566 Screwdriver | 0.42 |
2P4005 filter diesel | 1.97 |
2W2134 1R-0749 fuel fine filter | 0.48 |
9M2342 item Coarse fuel | 0.07 |
7J0670 1R-0732 Hydraulic oil filter | 0.6 |
9W6427 132-8875 Transmission Filter | 0.73 |
Chengzi Chen (sales manager)
Mobile Phone:86 18854933970
Skype:orange1896
QQ:1342068502 ICQ:634852474
Mail.Ru Agent:orange1896@mail.ru

Skype:orange1896
QQ:1342068502 ICQ:634852474
Mail.Ru Agent:orange1896@mail.ru
Yahoo Messenger: chenchengzi@yahoo.cn
Address:Construction Machinery Market 36,Hedong District,Linyi City,Shandong Province,China
Nice and very useful blog of Earthmoving Machinery Parts.
回复删除Construction Machinery Spare Parts for Sale